Ποινές ποδοσφαιριστών 23-27/9/2015

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡ. 1281607 ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ 1 27/9/2016 10
2. ΓΕΡΕΤΣΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 1281477 ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 1 28/9/2016 10
3. ΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡ. 1174987 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 1 24/9/2015 10
4. ΚΟΚΩΝΗΣ ΣΠ. 1303256 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ 3 27/9/2016 30
5. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. 1249759 ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ 1 27/9/2016 10
6. ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠ. 560636 ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1 27/9/2016 10
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡ. 1132540 ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 1 27/9/2016 10
8. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 1124688 ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 28/9/2016 10
9. ΚΟΝΙΔΑΣ ΑΛΕΞ. 1143852 ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 28/9/2016 10
10. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚ. 379729 ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ 1 28/9/2016 10
11. ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝ. 1245317 ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ 1 24/9/2016 10
12. ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝ. 1174296 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ 1 28/9/2016 10
13. ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΡΗΓ. 1237761 ΑΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 1 24/9/2016 10
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Για τον ποδοσφαιριστή του ΑΣΤΕΡΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ, που αποβλήθηκε στον αγώνα ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ, η Επιτροπή λόγω της μη αναγραφής των στοιχείων  του στο Φ.Α. από τον διαιτητή και μη δυνάμενη να εξακριβώσει τα στοιχεία του, δεν τον τιμωρεί.