
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή παρουσιάζει το πρόγραμμα της Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Ρίο 2016».
| ΠΟΛΕΙΣ | ΤΕΛΕΤΗ |
1η Ημέρα – 21/04/2016
| ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΑΦΗ |
| ΠΥΡΓΟΣ | ΟΧΙ |
| ΑΜΑΛΙΑΔΑ | ΟΧΙ |
| ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙΔΑ | ΝΑΙ |
| ΛΕΧΑΙΝΑ | ΣΤΑΣΗ |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΤΕΛΕΤΗ & ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ |
2η Ημέρα – 22/04/2016
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | |
| ΠΑΤΡΑ | ΝΑΙ |
| ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟ | ΟΧΙ |
| ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | ΝΑΙ |
| ΑΣΤΑΚΟΣ | ΝΑΙ |
| ΛΕΥΚΑΔΑ | ΝΑΙ |
| ΝΙΚΟΠΟΛΗ | ΣΤΑΣΗ |
| ΠΡΕΒΕΖΑ | ΤΕΛΕΤΗ & ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ |
3η Ημέρα – 23/04/2016
| ΠΡΕΒΕΖΑ | |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΝΑΙ |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | ΝΑΙ |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΝΑΙ |
| ΒΕΡΟΙΑ | ΝΑΙ |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΤΕΛΕΤΗ & ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ |
4η Ημέρα – 24/04/2016
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | ΣΤΑΣΗ |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΤΟΥΜΠΑ | ΝΑΙ |
| ΣΕΡΡΕΣ | ΝΑΙ |
| ΧΡΥΣΟ | ΣΤΑΣΗ |
| ΔΡΑΜΑ | ΝΑΙ |
| ΚΑΒΑΛΑ | ΝΑΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΤΕΛΕΤΗ & ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ |
5η Ημέρα – 25/04/2016
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | |
| ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΝΑΙ |
| ΞΑΝΘΗ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΑΙ |
| ΛΑΡΙΣΑ | ΤΕΛΕΤΗ & ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ |
6η Ημέρα – 26/04/2016
| ΛΑΡΙΣΑ | |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | ΝΑΙ |
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | ΝΑΙ |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ | ΝΑΙ |
| ΕΛΑΙΩΝΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΘΗΝΑ | ΟΧΙ |
| ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΝΑΙ |
| ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΛΕΤΗ & ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ |
7η Ημέρα – 27/04/2016
| ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |