
Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, αποτελούμενη από τους κ.κ. Κοτρότσο Σπύρο, Δικηγόρο Πρωτοδικείου Αγρινίου, Πρόεδρο και Μπουσμπουρέλη Δημήτριο και Βλαχογιάννη Νικόλαο, δικηγόρους Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μέλη, κατά τη συνεδρίαση της 18/11/2015, επέβαλε τις παρακάτω ποινές σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές, σε αγώνες που διεξήχθησαν 10-15/11/2015.
Εάν το σωματείο δεν καταβάλει την χρηματική ποινή που επιβλήθηκε σε ποδοσφαιριστή ή αξιωματούχου του εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της απόφασης, κάθε αγώνας της ομάδας που οφείλει δεν ορίζεται και κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου. Σε περίπτωση δε ορισμού του αγώνα ή διεξαγωγής του, οποιοσδήποτε μπορεί να προσβάλει τον ορισμό και το αποτέλεσμα του αγώνα. Για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης το συνολικό οφειλόμενο ποσό πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (άρθρο 33 παρ. 4 εδ. ε’ Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ |
| 1. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ.-ΝΙΚ. | 1255133 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1 | 15/11/2015 | 10 |
| 2. | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝ. | 1258999 | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 1 | 15/11/2015 | 10 |
| 3. | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΛΕΞ. | 1233562 | ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 1 | 15/11/2015 | 10 |
| 4. | ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΟΣ | 1341649 | ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 15/11/2015 | 10 |
| 5. | ΨΗΦΗΣ ΠΑΡΑΣ. | 1201724 | Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 15/11/2015 | 10 |
| 6. | ΣΧΩΡΗΣ ΔΗΜ. | 1320467 | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 1 | 15/11/2015 | 10 |
| 7. | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΚΩΝ. | 1355652 | ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 1 | 16/11/2015 | 10 |
| 8. | ΔΑΝΙΑΣ ΚΩΝ. | 458548 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 1 | 16/11/2015 | 10 |
| 9. | ΜΟΥΛΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡ. | 1157132 | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 4 | 15/11/2015 | 40 |
| 10. | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΕΠΑΜ. | 213263 | ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 3 | 16/11/2015 | 30 |
| 11. | ΒΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔ. | 395694 | ΑΕ ΒΑΛΤΟΥ | 6 | 15/11/2015 | 60 |
| 12. | ΦΟΥΡΛΗΣ ΠΕΡ. | 577411 | ΑΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 1 | 16/11/2015 | 10 |
| 13. | ΣΙΜΟΣ ΒΑΣ. | 1323376 | ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ | 4 | 15/11/2015 | 40 |
| 14. | ΣΑΛΜΑΣ ΑΠΟΣΤ. | 1174486 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 1 | 11/11/2015 | 10 |
| 15. | ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡ. | 1011069 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 4 | 16/11/2015 | 40 |
| 16. | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΔΗΜ. | 1209447 | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 1 | 16/11/2015 | 10 |
| 17. | ΠΡΙΤΣΗΣ ΦΩΤ. | 1145177 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 4 | 16/11/2015 | 40 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΛΑΓΟΥΔΗΣ