
|
AITOSPORTS.GR ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ηςΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Β΄ΕΘΝΙΚΗΣ |
ΣΚΟΡ |
| ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ- ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 21/12 |
| ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 79-64 |
| ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 69-75 |
| ΧΑΝΘ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 69-71 |
| ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 71-73 |
| ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 82-80 (β΄παρ.) |
| ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧ. - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 80-74 |
| ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ -ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 57-67 |
| Θ |
AITOSPORTS.GR ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2οςΟΜΙΛΟΣ Β΄ΕΘΝΙΚΗΣ |
ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 19 |
| 2 | ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 18 |
| 3 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 17 |
| 4 | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 16 |
| 5 | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 16 |
| 6 | ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 16 |
| 7 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # | 15 |
| 8 | ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 15 |
| 9 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ # | 14 |
| 10 | ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 14 |
| 11 | ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 14 |
| 12 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14 |
| 13 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 13 |
| 14 | ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 13 |
| 15 | ΧΑΝΘ | 13 |
| 16 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 10 |
AAITOSPO
|
AITOSPORTS.GR ΕΠΟΜΕΝΗ 11ηςΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β΄ΕΘΝΙΚΗΣ |
ΣΚΟΡ |
| ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | |
| ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧ. | |
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | |
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΧΑΝΘ | |
| ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | |
| ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | |
| ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ |