
|
AITOSPORTS.GR ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 20ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Β΄ΕΘΝΙΚΗΣ |
ΣΚΟΡ |
| ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 61-54 |
| ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 81-56 |
| ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 71-90 |
| ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧ. - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 78-89 |
| ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΧΑΝΘ | 51-62 |
| ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 66-62 |
| ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 76-60 |
| ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 75-62 |
| Θ |
AITOSPORTS.GR ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2οςΟΜΙΛΟΣ Β΄ΕΘΝΙΚΗΣ |
ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 39 |
| 2 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 34 |
| 3 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 34 |
| 4 | ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 32 |
| 5 | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 31 |
| 6 | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 31 |
| 7 | ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 31 |
| 8 | ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 31 |
| 9 | ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 30 |
| 10 | ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 29 |
| 11 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 29 |
| 12 | ΧΑΝΘ | 27 |
| 13 | ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 27 |
| 14 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 26 |
| 15 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 25 |
| 16 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 24 |
AAITOSPO
R
|
AITOSPORTS.GR ΕΠΟΜΕΝΗ 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β΄ΕΘΝΙΚΗΣ |
ΣΚΟΡ |
| ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | |
| ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | |
| ΧΑΝΘ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | |
| ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | |
| ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ |