
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 1οςΟΜΙΛΟΣ | ΣΚΟΡ |
| ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 5-4 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ | 6-1 |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 3-2 |
| ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤ/ΓΚΑΣ - ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ | 1-0 |
| ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 2-1 |
| ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ - ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ | 0-3α.α |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 2οςΟΜΙΛΟΣ | ΣΚΟΡ |
| ΑΟ ΡΗΓΑΝΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 1-0 |
| ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤ/ΣΑΣ | 2-0 |
| ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΝΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1-1 |
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0-2 |
| ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3-2 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 0-1 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 3οςΟΜΙΛΟΣ | ΣΚΟΡ |
| ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ | Διακ. |
| ΑΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 0-4 |
| ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ | 3-0 |
| ΔΑΦΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ | |
| ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ - ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 2-2 |
| ΑΟ ΚΑΝΔΥΛΑΣ - ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 3-0 |






















