
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 1οςΟΜΙΛΟΣ | ΣΚΟΡ |
| ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ - ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ | 1-2 |
| ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤ/ΓΚΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1-0 |
| ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ - ΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ | 2-0 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 0-3 |
| ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ | 1-1 |
| ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ - ΑΝΑΓ/ΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 0-3α.α |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 2οςΟΜΙΛΟΣ | ΣΚΟΡ |
| ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2-1 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ - ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣ/ΝΟΥ | 1-0 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1-2 |
| ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤ/ΣΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2-2 |
| ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 1-4 |
| ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΡΗΓΑΝΑΣ | 2-3 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 3οςΟΜΙΛΟΣ | ΣΚΟΡ |
| ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ - ΑΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 0-0 |
| ΔΑΦΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 0-1 |
| ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΟ ΚΑΝΔΥΛΑΣ | 2-1 |
| ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ - ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 1-0 |
| ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ | 1-1 |
| ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ | 2-0 |






















