Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, αποτελούμενη από τους κ.κ. Κοτρότσο Σπύρο, Δικηγόρο Πρωτοδικείου Αγρινίου Πρόεδρο, Μπουσμπουρέλη Δημήτριο, δικηγόρο Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και Βλαχογιάννη Νικόλαο, δικηγόρο Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μέλη, κατά τη συνεδρίαση της 8/3/2016, επέβαλε τις παρακάτω ποινές σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές, σε αγώνες που διεξήχθησαν 5-6/3/2016.
Εάν το σωματείο δεν καταβάλει την χρηματική ποινή που επιβλήθηκε σε ποδοσφαιριστή ή αξιωματούχου του εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της απόφασης, κάθε αγώνας της ομάδας που οφείλει δεν ορίζεται και κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου. Σε περίπτωση δε ορισμού του αγώνα ή διεξαγωγής του, οποιοσδήποτε μπορεί να προσβάλει τον ορισμό και το αποτέλεσμα του αγώνα. Για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης το συνολικό οφειλόμενο ποσό πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 (άρθρο 33 παρ. 4 εδ. ε’ Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ |
1. | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚ. | 1127177 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 6 | 6/3/2016 | 60 |
2. | ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝ. | 1189749 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 1 | 6/3/2016 | 10 |
3. | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | 1375530 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 1 | 6/3/2016 | 10 |
4. | ΚΑΛΟΚΑΙΡΗΣ ΝΙΚ. | 1243392 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ | 19 | 6/3/2016 | 190 |
5. | ΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔ. | 1317148 | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 1 | 6/3/2016 | 10 |
6. | ΜΑΚΡΑΔΗΜΑΣ ΕΠΑΜ. | 1126790 | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 1 | 7/3/2016 | 10 |
7. | ΚΟΛΩΝΙΑΣ-ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜ. | 1334538 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 4 | 6/3/2016 | 40 |
8. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘ. | 1258794 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 1 | 7/3/2016 | 10 |
9. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣ. | 1285596 | ΑΕ ΒΑΛΤΟΥ | 3 | 6/3/2016 | 30 |
10. | ΖΟΡΜΠΑΣ ΞΗΡ. | 463179 | ΑΕ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 1 | 6/3/2016 | 10 |
11. | ΡΗΓΑΛΟΣ ΓΡΗΓ. | 1349834 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 1 | 7/3/2016 | 10 |
12. | ΖΩΗΣ ΕΥΡΥΠ. | 1157254 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ | 1 | 7/3/2016 | 10 |
13. | ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΔΗΜ. | 1240384 | ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝ/ΣΑΣ | 1 | 7/3/2016 | 10 |
14. | ΜΠΟΥΡΟΣ ΗΛ. | 549898 | ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝ/ΣΑΣ | 1 | 7/3/2016 | 10 |
15. | ΠΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. | 1216142 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 6 | 7/3/2016 | 60 |
16. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝ. | 1173307 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 4 | 7/3/2016 | 40 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΛΑΓΟΥΔΗΣ