Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, αποτελούμενη από τους κ.κ. Κοτρότσο Σπύρο, Δικηγόρο Πρωτοδικείου Αγρινίου Πρόεδρο, Μπουσμπουρέλη Δημήτριο, δικηγόρο Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και Βλαχογιάννη Νικόλαο, δικηγόρο Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μέλη, κατά τη συνεδρίαση της 24/1/2017, επέβαλε τις παρακάτω ποινές σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές, σε αγώνες που διεξήχθησαν 18-22/1/2017.
Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης. Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε το θέμα παραπέμπεται αμελλητί στην Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία και ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΒΑΘΜΟΥ ύστερα από κάθε επόμενο αγώνα του υπαίτιου σωματείου και για όσο χρόνο δεν εξοφλείται η σχετική οφειλή (άρθρο 33 παρ. 5 εδ. ε’ Πειθαρχικού Κώδικα).
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 33 παρ. 5 εδ. στ’ Πειθαρχικού Κώδικα).
Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (άρθρο 33 παρ. 5 εδ. ε’ Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ |
1. | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝ. | 1006089 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1 | 22/1/2017 | 10 |
2. | ZELA LEDIAN | 1406130 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 4 | 22/1/2017 | 40 |
3. | ΣΥΡΡΟΣ ΠΑΝ. | 1277162 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 3 | 22/1/2017 | 30 |
4. | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΑΝ. | 1002416 | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 22/1/2017 | 10 |
5. | ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΚΩΝ. | 1314568 | Ν. ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 22/1/2017 | 30 |
6. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 1161099 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 22/1/2017 | 40 |
7. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΗΛ. | 1168229 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 22/1/2017 | 10 |
8. | ΧΑΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. | 404706 | ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 1 | 21/1/2017 | 10 |
9. | ΛΑΚΑΣ ΚΩΝ. | 1270205 | ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ | 1 | 23/1/2017 | 10 |
10. | ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜ. | 505072 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ | 5 | 19/1/2017 | 50 |
11. | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΝΙΚ.-ΠΑΝ. | 1162097 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ | 4 | 19/1/2017 | 40 |
12. | ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΝΙΚ. | 1129317 | ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ | 3 | 23/1/2017 | 30 |
13. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 1264388 | ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | 1 | 22/1/2017 | 10 |
14. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ. | 577814 | ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3 | 22/1/2017 | 30 |
15. | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΛΑΜ. | 453411 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 4 | 22/1/2017 | 40 |
16. | ΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡ. | 562561 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 1 | 22/1/2017 | 10 |
17. | ΠΥΘΟΥΛΑΣ ΜΙΧ. | 1207693 | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 1 | 22/1/2017 | 10 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝ. ΛΑΥΡΑΝΟΣ