Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, αποτελούμενη από τους κ.κ. Κοτρότσο Σπύρο, Δικηγόρο Πρωτοδικείου Αγρινίου Πρόεδρο, Μπουσμπουρέλη Δημήτριο, δικηγόρο Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και Βλαχογιάννη Νικόλαο, δικηγόρο Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μέλη, κατά τη συνεδρίαση της 16/2/2016, επέβαλε τις παρακάτω ποινές σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές, σε αγώνες που διεξήχθησαν 10-14/2/2016.
Εάν το σωματείο δεν καταβάλει την χρηματική ποινή που επιβλήθηκε σε ποδοσφαιριστή ή αξιωματούχου του εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της απόφασης, κάθε αγώνας της ομάδας που οφείλει δεν ορίζεται και κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου. Σε περίπτωση δε ορισμού του αγώνα ή διεξαγωγής του, οποιοσδήποτε μπορεί να προσβάλει τον ορισμό και το αποτέλεσμα του αγώνα. Για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης το συνολικό οφειλόμενο ποσό πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 (άρθρο 33 παρ. 4 εδ. ε’ Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ |
1. | ΜΠΟΤΑΣ ΝΙΚ. | 1292484 | ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ | 1 | 14/2/2016 | 10 |
2. | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡ. | 1305398 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 3 | 14/2/2016 | 30 |
3. | ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. | 1143859 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 15/2/2016 | 40 |
4. | ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΠΑΝ. | 1304731 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 15/2/2016 | 10 |
5. | ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΑΝΤ. | 490097 | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 3 | 11/2/2016 | 30 |
6. | ΜΥΓΔΑΚΗΣ ΝΙΚ. | 1242044 | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1 | 14/2/2016 | 10 |
7. | ΜΠΛΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤ. | 508534 | ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ | 4 | 15/2/2016 | 40 |
8. | ΝΤΟΒΑΣ ΝΙΚ. | 1326152 | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 1 | 14/2/2016 | 10 |
9. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. | 1244550 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ | 1 | 15/2/2016 | 10 |
10. | ΚΟΛΟΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. | 1218648 | ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | 1 | 15/2/2016 | 10 |
11. | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ. | 1355191 | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 1 | 14/2/2016 | 10 |
12. | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝ. | 1408992 | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 1 | 14/2/2016 | 10 |
13. | ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. | 1264843 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 5 | 15/2/2016 | 50 |
14. | ΜΗΤΣΟΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ | 562221 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 3 | 15/2/2016 | 30 |
15. | ΣΥΣΣΟΒΙΤΗΣ ΑΘΑΝ. | 1338596 | ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 | 15/2/2016 | 10 |
16. | ΒΑΪΝΑΣ ΘΕΟΦ. | 395694 | ΑΕ ΒΑΛΤΟΥ | 6 | 15/2/2016 | 60 |
17. | ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝ. | 1388971 | ΑΠ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 15/2/2016 | 10 |
18. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤ. | 230264 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 4 | 15/2/2016 | 40 |
19. | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΚΩΝ. | 1190033 | ΔΥΡΙΕΙΣ ΣΚΟΥΡΤΟΥΣ | 1 | 15/2/2016 | 10 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΛΑΓΟΥΔΗΣ