
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ 2015-2016
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΕΣ |
| Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | |||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1266213 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 3 |
| ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1127177 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2 |
| ΖΕΡΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 489490 | ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ | 1 |
| ΜΠΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1292484 | ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ | 3 |
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1243392 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΤΡΟΥ | 13 |
| ΜΠΟΥΣΓΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1008327 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 1 |
| ΚΟΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1224609 | Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 |
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1010922 | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 5 |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1231733 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | 2 |
| Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | |||
| ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ ΣΩΤ. | 1264047 | ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 3 |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1304601 | ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 3 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. | 1244550 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 1 |
| AXHOMIKLODIAN | 1324594 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ | 1 |
| ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1216136 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ | 1 |
| ΜΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1309759 | ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | 11 |
| ΚΟΚΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 420092 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2 |
| ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦ. | 387613 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ | 3 |
| ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1166263 | ΑΕ ΒΑΛΤΟΥ | 3 |
| ΚΡΙΘΗΜΟΣ ΠΑΝ. | 1409344 | ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ | 2 |
| MECOLI DHIMITER | 1312363 | ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 1 |
| ΓΩΓΑ ΚΛΑΪΝΤΙ | 1315695 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 1 |
| ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1192061 | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 1 |
| ΤΖΑΒΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 447755 | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 3 |
| Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | |||
| ΣΑΡΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1215725 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣ/ΓΙΟΥ | 1 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1307067 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 3 |
| ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1343098 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
| ΧΑΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1427040 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 1 |
| ΠΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1216142 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 2 |
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1200131 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 1 |
| ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 575230 | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 2 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝ. ΛΑΥΡΑΝΟΣ





















