
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 1οςΟΜΙΛΟΣ | ΣΚΟΡ |
| ΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ - ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ | 1-3 |
| ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ - ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤ/ΓΚΑΣ | 1-4 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 3-0 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2-1 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ | 1-2 |
| ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ | 0-3α.α |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 2οςΟΜΙΛΟΣ | ΣΚΟΡ |
| ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΡΗΓΑΝΑΣ | 1-5 |
| ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3-0 |
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 2-0 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 5-2 |
| ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2-2 |
| ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣ/ΝΟΥ - ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤ/ΣΑΣ | 4-0 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 3οςΟΜΙΛΟΣ | ΣΚΟΡ |
| ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ - ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ | 3-0 |
| ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 3-3 |
| ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ - ΔΑΦΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ | 0-0 |
| ΑΟ ΚΑΝΔΥΛΑΣ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ | 1-2 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ - ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 1-1 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ | 4-1 |






















