AITOSPORTS.GR ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β΄ΕΘΝΙΚΗΣ |
ΣΚΟΡ |
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧ. | 71-56 |
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 73-64 |
ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 50-75 |
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 101-76 |
ΧΑΝΘ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 84-60 |
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
77-78 72-72 κ. |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 73-55 |
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 55-67 |
Θ |
AITOSPORTS.GR ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2οςΟΜΙΛΟΣ Β΄ΕΘΝΙΚΗΣ |
ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 37 |
2 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 33 |
3 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 32 |
4 | ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 31 |
5 | ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 30 |
6 | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 29 |
7 | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 29 |
8 | ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 29 |
9 | ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 28 |
10 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 28 |
11 | ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 27 |
12 | ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 26 |
13 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 25 |
14 | ΧΑΝΘ | 25 |
15 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 24 |
16 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 23 |
AAITOSPO
R
AITOSPORTS.GR ΕΠΟΜΕΝΗ 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β΄ΕΘΝΙΚΗΣ |
ΣΚΟΡ |
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | |
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧ. - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | |
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΧΑΝΘ | |
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | |
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |